Etablissement porteur | UCBL |
---|---|
Etablissements cohabilités | INSA Lyon, VetAgroSup |
Responsable | Marie-Laure Delignette-Muller |
Durée de la formation | modules d'environ 20h |
Diplôme délivré | aucun |
Niveau requis à l'intégration | M2 (voir prérequis) |
Spécificités en biologie systémique | Modélisation statistique |
Partenariats | |
Page web | http://e2m2.universite-lyon.fr |
L'école doctorale E2M2 (Evolution, Ecosystèmes, Microbiologie, Modélisation) propose quelques modules de formation (environ 20 heures) en modélisation statistique essentiellement.